A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete 1995-ben alakult pár lelkes fiatallal. Célunk az volt, hogy a mozgáskorlátozott sorstársaknak programokat szervezzünk és segítséget nyújtsunk egymásnak.
A későbbiekben a tevékenységi körünk is bővült, újabb tagokkal gyarapodtunk.
Összeállításunkban visszamelékezésekkel, érdekességekkel ünnepeljük meg az első 25 évünket.
Az oldalt időről időre frissítjük!
Büszke vagyok arra, hogy 1995 végén részt vettem a Mozgáskorlátozottak Ifjúsági csoportjának ülésén, ahol megalakult a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért civil egyesület.
Maguk elé nemes célokat tűztek, nagy feladatokat fogalmaztak meg. Gyorsan munkához láttak. Munkájukat nagyban segítette az a tény, hogy Farkas Zsoltot-az egyesület elnökét-beválasztották az önkormányzat Szociális Bizottságába, ahol hivatalosan is képviseletet kapott a szervezet. Javaslatukra számos rendelet megalkotására került sor. Első és legfontosabb volt az akadálymentesítés az egész városban. Ezt a munkát javaslataikkal, bejárásokkal segítették. Munkájukat elismerték azzal, hogy ma már külön irodában működhetnek, intézhetik a tagok hivatalos ügyeit, különböző foglalkozásokat, gyűjtéseket tarthatnak.
A lelkes és faradhatatlan vezetésnek és tagságnak köszönhetően jól és eredményesen működő szervezet jött létre 1995-ben. Elérték, hogy a város vezetői illetve a lakosság figyeljen rájuk, segítsék őket, mert ugyanolyan értékes tagjai a társadalomnak, mint mindenki más.
Gratulálok a szép eredményekhez!
Huszonhárom év múltán
Az idő rostáján leperegnek a múlt eseményei, huszonhárom év távlatából összemosódnak az emlékek, de vannak élmények, amelyek megmaradnak.
1995. december 11.-én tartott rendezvényre visszagondolva újból ott vagyok a Vasmű Klubban.
Az egyesület alakuló ülésére gyülekeznek a leendő tagok, legtöbbjük fiatal, szépen felöltözve, ahogyan ünnepekre szokás. A teremben középen, az összetolt asztalok végig érik a helyiséget, de körben a fal mellett is székek vannak elhelyezve. Lassan megtelik a terem, de még mindig jönnek, székeket hozunk be az előtérből, így mindenkinek jut ülőhely. Az arcokon kiváncsiság és némi izgalom. Alaposan körülnéznek, látásból sokan ismerik egymást, néhányan köszönni is szoktak, amikor az utcán találkoznak. Mindenki érzi, itt valami új dolog kezdődik, hiszen ezután nem csak úgy véletlenül futnak össze, hanem rendszeresen, hetente együtt lesznek, közös ügyekről beszélgetnek. Más minőség egy közösséghez tartozni, és más utcai járókelőként üdvözölni egymást. Olyan közösség tagjaként, akiket összeköt egy teher, ami megnehezíti mindnyájuk életét.
Az első asztalnál ül Mártika előtte a jelenléti ív, amit minden érkezővel aláírat, és egyéb iratok, az Alapszabály tervezet, a jelölőbizottság által összeállított listák. Nelli a szavazat számláló bizottságot szervezi.
Azután elkezdődött a gyűlés, majd rövidesen megszületett a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete.
Sokat sétálok a városban, a járdák és közlekedési útvonalak kereszteződésében a lesüllyesztett járdaszegélyt, és az útról a járdára rámpaszerűen kialakított feljárókat látva, gyakran eszembe jut Zsolt kitartó, sőt makacs küzdelme az akadálymentesítés érdekében. Önkormányzati képviselőként, valamint bizottsági tagként, tizenhat éven keresztül számos alkalommal tanúja voltam amint érvelt, vitatkozott a cél érdekében. Akkoriban még mindenki másként viszonyult ehhez az ügyhöz, voltak bizottsági tagok, akik feleslegesnek tartották, mondván „ha ötven éven keresztül jó volt úgy, ahogy az építők annakidején megcsinálták, akkor ezután is jó lesz, egyébként soha senki nem szólt ebben az ügyben, tehát minden rendben van.”
Az egyesület létrehozásának lényege ebben a mondatban van. Legyen aki szól. Más súlya van magánemberként szólni, és más egy közösség, illetve város összes mozgáskorlátozott lakója nevében szót emelni.
Az itt említettek még a 2007/23. számú törvény-amely rögzíti a közszolgáltatások igénybevétele tekintetében az esélyegyenlőséget-hatálybalépése előtt történtek, tehát Dunaújvárosban az egyesület, olyan tevékenységet végzett, ami országosan is figyelemre méltó, ezt érzékelte a MEOSZ is, amelynek a vezetői éppen ezért, több esetben is jártak városunkban.
Az egyesületi tagok a mindennapi életük során rengeteg olyan dologgal találkoznak, ami akadályozza őket, amit már régen meg kellet volna csinálni, ilyenkor elégedetlenek, bosszankodnak, igazuk van, mert ezeknek a súlyát az érzi, aki benne él. Az elégedetlenség mellett azonban látni kell az eredményeket is, melyekben az egyesületnek jelentős szerepe van. A közterületeken folyó munkák kivitelezése során már érvényesülnek azok a szempontok, melyek a mozgáskorlátozottak számára fontosak, igaz a minőséggel gyakran probléma van, de a szándék egyértelműen látható.
Sok a mozgáskorlátozott ember, és egyre több lesz, ezért az egyesület működése még inkább fontossá válik.
Az emlékek és gondolatok egyre szaporodnak a fejemben, de a papírnak az aljára érek, ezért befejezem az írásomat azzal, hogy a továbbiakban is eredményes munkát kívánok, és sok közös programot, gondtalan szórakozást-amiről én nem írtam-de tudom, hogy ez is hozzátartozott a tevékenységhez.
”Együtt könnyebb” és ”Együtt egymásért”
Köszönöm Dzjadiga Nellinek, hogy nem feledkezett meg az ”Együtt könnyebb” ifijeiről és felkért, hogy néhány sorban elevenítsem fel a két szervezet kapcsolatát, a közös emlékeket.
Hiába telt el több mint 20 év, az emlékek semmit sem halványulnak…
A Csongrád Megyei Mozgáskorlátozottak ”Együtt könnyebb” Ifjúsági Csoportját, az országban elsőként megalakult mozgásukban akadályozott fiatalokat tömörítő szervezetet, 1993. évben lelkes hódmezővásárhelyi és szentesi ifik alapították. Tele tervekkel, célokkal, ötletekkel lelkesen, akadályokat nem ismerve szerveztük – később országos méreteket is öltő – programjainkat, és kerestük annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne minél több sorstársat bevonni ebbe a színes, nem szokványos programokat és tartalmas, értékes emberi kapcsolatokat kínáló mozgalomba
Céljaink között szerepelt, hogy országos szinten is minél több fiatalt ”fertőzzünk meg”: felvettük a kapcsolatot a MEOSZ-szal, részt vettünk annak Ifjúsági Tagozatának megalapításában, éveken keresztül, havi rendszerességgel országos kiadványt jelentettünk meg, országos táborokat szerveztünk (hogy csak a legfontosabbat említsem). Ezek a ténykedések nagyban hozzásegítettek bennünket, hogy kedvet csináljunk más régióban élő sorstársainknak és kövessék példánkat. Így ismerkedtünk meg Farkas Zsolttal is, akinek meghívására jutottunk el 1995. november 11-én Dunaújvárosba.
Az időjárás nem kedvezett az utazáshoz, de ez mit sem számított! A szomorú, borongós idő nem szegte kedvünket. Jó hangulatban, a tőlünk megszokott vidámsággal indultunk, hisz örömteli eseményre vártak bennünket. És valóban: nem csalódtunk! Szeretetteljes fogadtatásban volt részünk. Tartalmas, kellemes néhány órát töltöttünk a dunaújvárosi sorstársaink körében. Örömmel tölt el a mai napig is bennünket, hogy részt vállalhattunk egy hasonló szervezet megalapításában és jó néhány évre szóló együttműködést alapozhattunk meg. Az együtt töltött évek alatt sokak számára kinyílt a világ, sokan rájöttek, megtapasztalták, hogy a sérültség ellenére illetve azzal együtt igenis lehet teljes értékű emberként élni. Az élet állíthat sajátos állapotunk miatti akadályokat, de csak rajtunk múlik, hogy azokat le tudjuk-e, le akarjuk-e győzni! Ez volt az a lámpás és az az életszemlélet, ami mutatta és a mai napig is kell, hogy mutassa az utat az ”Együtt egymásért” és az ”Együtt könnyebb” tagjainak és minden hasonló megpróbáltatásokat átélő embernek.
Az ”Együtt könnyebb” szervezet pár éve megszűnt, de számtalan fénykép segítségével újra és újra átélhetjük a közös nyaralásokat, élményeket. Hálát adunk a sorsnak, hogy mindennek részesei lehettünk!
Gratulálok ehhez a jubileumi kiadványhoz! Az Olvasóinak azt kívánom, hogy szemezgessenek olyan szeretettel ezekből az írásokból, amilyen szeretettel a szerkesztők és a szerzők készítették!
SORSZÁM | ESEMÉNY | DÁTUM |
---|---|---|
1 | Sorstársi összejövetel (az egyesület alapításának előkészítése) | 1995.11.03 |
2 | Egyesületi közgyűlés (egyesületünk megalakítása) | 1995.12.11 |
3 | Tájékoztató fórum (a közlekedési támogatások megváltozott rendszeréről és a helyi szociális ellátásokról) | 1996.02.19 |
4 | Egyesületi összejövetel (zenés batyus bál) | 1996.03.22 |
5 | Egyesületi összejövetel (zenés batyus bál) | 1996.07.12 |
6 | Gyógyászati segédeszköz bemutató | 1996.10.28 |
7 | Egyesületi összejövetel (szabadidős program a városi campingben) | 1997.08.10 |
8 | Egyesületi összejövetel (szabadidős program a városi campingben) | 1997.09.20 |
9 | Tájékoztató fórum (a Városháza szociális területen végzett tevékenységéről, jövőbeni terveiről) | 1997.10.15 |
10 | Egyesületi összejövetel (zenés batyus bál) | 1997.11.14 |
11 | Városi Karácsonyi Ünnepély (a városban működő egészségkárosodott embereket tömörítő szervezetekkel közösen) | 1997.12.17 |
12 | Egyesületi összejövetel | 1998.03.06 |
13 | Egyesületi összejövetel (zenés batyus bál) | 1998.04.16 |
14 | Egyesületi összejövetel (szabadidős program a városi campingben) | 1998.06.25 |
15 | Egyesületi összejövetel (szabadidős program a városi campingben) | 1998.06.28 |
16 | Egyesületi összejövetel (szabadidős program a városi campingben) | 1998.09.12 |
17 | Egyesületi összejövetel | 1998.10.28 |
18 | Városi Karácsonyi Ünnepély (a városban működő egészségkárosodott embereket tömörítő szervezetekkel közösen) | 1998.12.17 |
19 | Egyesületi összejövetel | 1999.02.16 |
20 | Egyesületi összejövetel (zenés batyus bál) | 1999.04.07 |
21 | Egyesületi összejövetel | 1999.06.30 |
22 | Gyógyászati segédeszköz bemutató | 1999.07.28 |
23 | Városi Karácsonyi Ünnepély (a városban működő egészségkárosodott embereket tömörítő szervezetekkel közösen) | 1999.12.16 |
24 | Egyesületi összejövetel (zenés batyus bál) | 2000.02.04 |
25 | Egyesületi összejövetel | 2000.03.24 |
26 | Egyesületi összejövetel | 2000.04.27 |
27 | Országos Ifjúsági Nap megrendezése | 2000.05.14 |
28 | Egyesületi összejövetel | 2000.06.29 |
29 | Egyesületi összejövetel (szalonnasütés) | 2000.07.14 |
30 | Kirándulás az agárdi gyógyfürdőbe | 2000.08.19 |
31 | Egyesületi összejövetel | 2000.09.27 |
32 | Tájékoztató előadás a Fogyatékossági Támogatásról | 2000.10.25 |
33 | Városi Karácsonyi Ünnepély (a városban működő egészségkárosodott embereket tömörítő szervezetekkel közösen) | 2000.12.15 |
34 | Egyesületi összejövetel | 2001.01.26 |
35 | Egyesületi összejövetel | 2001.02.23 |
36 | Egyesületi összejövetel | 2001.04.23 |
37 | Kirándulás az Országos Esélyegyenlőségi Napra | 2001.05.05 |
38 | Kirándulás a tamási gyógyfürdőbe | 2001.08.24 |
39 | Fórum az egyesület jövőjéről | 2001.09.21 |
40 | Egyesületi összejövetel (zenés batyus bál) | 2001.09.28 |
41 | Tájékoztató forum a helyi szociális ellátásokról, támogatásokról. | 2001.11.27 |
42 | Városi Karácsonyi Ünnepély (a városban működő egészségkárosodott embereket tömörítő szervezetekkel közösen) | 2001.12.14 |
43 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2001.12.21 |
44 | Egyesületi összejövetel (farsangi bál) | 2002.03.01 |
45 | Tájékoztató forum Sorsjegyárusításról (Prorehabilitáció Kft.) | 2002.03.29 |
46 | Egyesületi összejövetel | 2002.04.26 |
47 | Részvétel az Országos Esélyegyenlőségi Napon | 2002.05.04 |
48 | Kirándulás a vajtai gyógyfürdőbe | 2002.06.22 |
49 | Kirándulás az agárdi gyógyfürdőbe | 2002.07.20 |
50 | Lakossági fórum a MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK HELYZETÉRŐL | 2002.07.24 |
51 | Részvétel az Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány sportvetélkedőjén | 2002.07.29 |
52 | Egyesületi összejövetel (szalonnasütés) | 2002.08.16 |
53 | Egyesületi összejövetel (szüreti bál) | 2002.09.20 |
54 | Részvétel a MEOSZ demonstráción | 2002.12.03 |
55 | Városi Karácsonyi Ünnepély (a városban működő egészségkárosodott embereket tömörítő szervezetekkel közösen) | 2002.12.13 |
56 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2002.12.21 |
57 | Egyesületi összejövetel (húsvéti locsoló bál) | 2003.04.25 |
58 | Részvétel az Országos Esélyegyenlőségi Napon | 2003.05.10 |
59 | Kirándulás az agárdi gyógyfürdőbe | 2003.07.12 |
60 | Részvétel az Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány sportvetélkedőjén | 2003.07.19 |
61 | Kirándulás a Lakitelek- Tős erdőre a gyógyfürdőbe | 2003.08.09 |
62 | Akadályok nélkül élni fórum az akadálymentességről | 2003.09.18 |
63 | Kirándulás a Kiskunmajsai a gyógyfürdőbe | 2003.10.25 |
64 | Egyesületi összejövetel (szüreti bál) | 2003.11.07 |
65 | Városi Karácsonyi Ünnepély (a városban működő egészségkárosodott embereket tömörítő szervezetekkel közösen) | 2003.12.17 |
66 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2003.12.19 |
67 | Egyesületi összejövetel | 2004.03.29 |
68 | Egyesületi összejövetel (húsvéti locsoló bál) | 2004.04.19 |
69 | Részvétel az Országos Esélyegyenlőségi Napon | 2004.05.08 |
70 | Szabadidős program Az Epilepsziások és a Buborékok egyesületével közösen | 2004.07.10 |
71 | Kirándulás a Lakitelek- Tős erdőre a gyógyfürdőbe | 2004.07.17 |
72 | Kirándulás a kiskőrösi gyógyfürdőbe | 2004.07.31 |
73 | Kirándulás a kiskunhalasi gyógyfürdőbe | 2004.08.28 |
74 | Forum az Alba Volán és a Támogató Szolgálat képviselőivel | 2004.10.12 |
75 | Kirándulás a pápai gyógyfürdőbe | 2004.11.06 |
76 | Forum Kapás Zsolt Országgyűlési képviselővel | 2004.11.10 |
77 | Tájékoztató forum Az Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány munkájáról | 2004.11.26 |
78 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2004.12.10 |
79 | Városi Karácsonyi Ünnepély (a városban működő egészségkárosodott embereket tömörítő szervezetekkel közösen) | 2004.12.17 |
80 | Színházlátogatás Budapesti Nemzeti Színház | 2004.12.21 |
81 | Kirándulás az Országos Esélyegyenlőségi Napra, és REHA Hungary kiállításra | 2005.05.14 |
82 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2005.07.09 |
83 | Látogatás az Országházba és a Planetáriumba | 2005.07.18 |
84 | Kirándulás a kiskunhalasi gyógyfürdőbe | 2005.08.06 |
85 | Kirándulás a kiskőrösi gyógyfürdőbe | 2005.08.13 |
86 | Kirándulás a pápai gyógyfürdőbe | 2005.09.03 |
87 | Egyesületi összejövetel (szüreti bál) | 2005.10.19 |
88 | Forum Kapás Zsolt országgyűlési képviselővel | 2005.11.11 |
89 | Az egyesület alapítás 10. évfordulójának megünneplése | 2005.11.18 |
90 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2005.12.16 |
91 | Színházlátogatás Székesfehérvári Vörösmarty Színház | 2006.02.19 |
92 | Egyesületi összejövetel (húsvéti locsoló bál) | 2006.04.20 |
93 | Gyógyászati segédeszköz bemutató | 2006.04.27 |
94 | Kirándulás az Országos Esélyegyenlőségi Napra, és REHA Hungary kiállításra | 2006.05.06 |
95 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2006.07.01 |
96 | Kirándulás a Lakitelek- Tős erdőre a gyógyfürdőbe | 2006.07.29 |
97 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2006.08.12 |
98 | Kirándulás a pápai gyógyfürdőbe | 2006.09.02 |
99 | Látogatás a helyi lövész egyesületnél | 2006.10.13 |
100 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2006.12.22 |
101 | Egyesületi összejövetel (évtervező beszélgetés) | 2007.03.01 |
102 | Tájékoztató fórum a bevezetett vízit díjhoz kapcsolódó szabályokról, elölrásokr6l, a kórházi gyakorlatról | 2007.03.23 |
103 | Színházlátogatás a székesfehérvári Vörösmarty Színházba | 2007.03.31 |
104 | Dunaújvárosi Tolerancia Nap (a Székesfehérvári Esélyek Háza szervezésében) | 2007.04.11 |
105 | Egyesületi összejövetel (húsvéti locsoló bál) | 2007.04.13 |
106 | Kirándulás az Országos Esélyegyenlőségi Napra, és REHA Hungary kiállításra | 2007.05.05 |
107 | Tájékoztató fórum a gyógyászati segédeszközökhöz kapcsolódó szabályokról, előírásokról egyedi kérelem benyújtása | 2007.06.16 |
108 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2007.07.21 |
109 | Kirándulás a kiskunhalasi gyógyfürdőbe | 2007.08.11 |
110 | Kirándulás a kiskőrösi gyógyfürdőbe | 2007.08.25 |
111 | Kirándulás a kiskunhalasi gyógyfürdőbe | 2007.09.08 |
112 | DUNAFERR férfi kézilabda csapat tagjainak látogatása | 2007.09.28 |
113 | Ismeretterjesztő előadás életmód váltás a holisztika jegyében | 2007.10.06 |
114 | Egyesületi összejövetel (szüreti bál) | 2007.10.09 |
115 | Színházlátogatás (csoportos) | 2007.11.08 |
116 | Városi Karácsonyi Ünnepély (a városban működő egészségkárosodott embereket tömörítő szervezetekkel közösen) | 2007.12.13 |
117 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2007.12.20 |
118 | Egyesületi összejövetel (évtervező beszélgetés) | 2008.04.04 |
119 | Fogyatékkal élők számára meghirdetett Ki Mit Tud regionális elődöntő | 2008.04.05 |
120 | Kirándulás az Országos Esélyegyenlőségi Napra, és REHA Hungary kiállításra | 2008.05.10 |
121 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2008.07.19 |
122 | Kirándulás a kiskőrösi gyógyfürdőbe | 2008.08.23 |
123 | Kirándulás a pápai gyógyfürdőbe | 2008.09.06 |
124 | Fogyatékkal élők számára meghirdetett Ki Mit Tud országos döntő megrendezése | 2008.09.20 |
125 | Kirándulás a komáromi gyógyfürdőbe | 2008.10.04 |
126 | Utak Harcok mozgáskorlátozott alkotók kiállítása | 2008.11.04 |
127 | Egyesületi összejövetel (szüreti bál) | 2008.11.14 |
128 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2008.12.18 |
129 | Egyesületi összejövetel (évtervező beszélgetés) | 2009.03.19 |
130 | Egyesületi összejövetel (húsvéti locsoló bál) | 2009.04.08 |
131 | Gyógyászati segédeszköz bemutató | 2009.05.07 |
132 | Kirándulás az Országos Esélyegyenlőségi Napra, és REHA Hungary kiállításra | 2009.05.16 |
133 | Parázs Varázs, Fogadd el Fogadj el családi nap (dunaújvárosi alsó Duna part) | 2009.05.30 |
134 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2009.07.11 |
135 | Kirándulás a kiskőrösi gyógyfürdőbe | 2009.08.08 |
136 | Kirándulás az agárdi gyógyfürdőbe | 2009.08.29 |
137 | Kirándulás a komáromi gyógyfürdőbe | 2009.09.19 |
138 | Egyesületi összejövetel (szüreti bál) | 2009.11.05 |
139 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2009.12.17 |
140 | Egyesületi összejövetel (húsvéti locsoló bál) | 2010.03.22 |
141 | Parázs Varázs Kéz a Kézben Esélyegyenlőségi Nap (dunaújvárosi alsó Duna part) | 2010.05.29 |
142 | Kirándulás a komáromi gyógyfürdőbe | 2010.06.19 |
143 | Kirándulás a kiskunmajsai gyógyfürdőbe | 2010.07.17 |
144 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2010.08.14 |
145 | Kirándulás az agárdi gyógyfürdőbe | 2010.09.11 |
146 | Motivációtól az önálló-életvitelig Meyra bemutató | 2010.10.11 |
147 | Az egyesület alapítás 15. évfordulójának megünneplése | 2010.12.09 |
148 | Együtt Egymásért 15 éve kiadvány című kiadványunk sajtótájékoztatója | 2011.03.31 |
149 | Parázs Varázs Kéz a Kézben Esélyegyenlőségi Nap (dunaújvárosi alsó Duna part) | 2011.05.28 |
150 | Kirándulás a komáromi gyógyfürdőbe | 2011.07.30 |
151 | Kirándulás a kiskőrösi gyógyfürdőbe | 2011.08.27 |
152 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2011.09.24 |
153 | Akadályok nélkül élni szakmai nap a Szinergia Közalapítvány támogatásával a baracsi Foltvaró kör közreműködésével | 2011.10.03 |
154 | Városi Karácsonyi Ünnepély (a városban működő egészségkárosodott embereket tömörítő szervezetekkel közösen) | 2011.12.09 |
155 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2011.12.14 |
156 | Tájékoztató fórum a 2011. évi CXCI. sz. törvényről | 2012.03.12 |
157 | Egyesületi összejövetel (húsvéti locsoló bál) | 2012.04.04 |
158 | Kirándulás a kiskőrösi gyógyfürdőbe | 2012.06.30 |
159 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2012.07.21 |
160 | Kirándulás a komáromi gyógyfürdőbe | 2012.08.25 |
161 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2012.09.15 |
162 | Egyesületi összejövetel (szüreti bál) | 2012.10.25 |
163 | A jég nem akadály (találkozás az Acélbikák jégkorongosaival) | 2012.11.21 |
164 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2012.12.12 |
165 | A jég nem akadály (találkozás az Acélbikák jégkorongosaival) | 2013.02.06 |
166 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2013.05.30 |
167 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2013.06.29 |
168 | Kirándulás a kiskőrösi gyógyfürdőbe | 2013.07.27 |
169 | Kirándulás a kiskunhalasi gyógyfürdőbe | 2013.08.24 |
170 | Kirándulás Gárdonyba | 2013.08.31 |
171 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2013.12.11 |
172 | Kirándulás a kiskőrösi gyógyfürdőbe | 2014.07.05 |
173 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2014.08.02 |
174 | Kirándulás a kiskunhalasi gyógyfürdőbe | 2014.08.23 |
175 | Kirándulás Agárdra | 2014.09.13 |
176 | Boccia verseny | 2014.10.30 |
177 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2014.12.11 |
178 | Kirándulás a kiskőrösi gyógyfürdőbe | 2015.07.04 |
179 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2015.08.08 |
180 | Boccia verseny és bemutató | 2015.09.16 |
181 | Egyesületi iroda megnyitó | 2015.10.10 |
182 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2015.12.10 |
183 | Színházlátogatás (csoportos) | 2016.03.03 |
184 | Egyesületi összejövetel (húsvéti locsoló bál) | 2016.03.16 |
185 | Gyógyászati segédeszköz bemutató | 2016.05.12 |
186 | Kirándulás a kiskőrösi gyógyfürdőbe | 2016.07.23 |
187 | Kirándulás a Kiskunmajsai a gyógyfürdőbe | 2016.08.06 |
188 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2016.08.27 |
189 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2016.12.07 |
190 | Egyesületi összejövetel | 2017.04.26 |
191 | Színházlátogatás (csoportos) | 2017.04.28 |
192 | Kirándulás a Kiskunmajsai a gyógyfürdőbe | 2017.07.29 |
193 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2017.08.12 |
194 | Színházlátogatás (csoportos) | 2017.10.22 |
195 | Színházlátogatás (Kodály bérlet) | 2017.10.25 |
196 | Színházlátogatás (Kodály bérlet) | 2017.11.22 |
197 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2017.12.06 |
198 | Színházlátogatás (Kodály bérlet) | 2017.12.17 |
199 | Színházlátogatás (tavaszi bérlet) | 2018.02.15 |
200 | Színházlátogatás (tavaszi bérlet) | 2018.03.06 |
201 | Egyesületi összejövetel (húsvéti locsoló bál) | 2018.03.21 |
202 | Színházlátogatás (tavaszi bérlet) | 2018.04.20 |
203 | Színházlátogatás (csoportos) | 2018.04.27 |
204 | Színházlátogatás (tavaszi bérlet) | 2018.05.11 |
205 | Kirándulás a cserkeszölői gyógyfürdőbe | 2018.08.09 |
206 | Asztrológiai előadás | 2018.09.10 |
207 | Boccia verseny | 2018.09.29 |
208 | Színházlátogatás (őszi bérlet) | 2018.10.20 |
209 | Színházlátogatás (csoportos) | 2018.11.12 |
210 | Színházlátogatás (őszi bérlet) | 2018.11.26 |
211 | Egyesületi összejövetel (karácsonyi rendezvény) | 2018.12.05 |
212 | Arcápolási délután | 2018.12.18 |
213 | Színházlátogatás (őszi bérlet) | 2018.12.18 |
SORSZÁM | ESEMÉNY | DÁTUM |
---|---|---|
1 | Üdülés a gánti Fecske palotában az Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány támogatásával | 2003.03. 13 - 2003.03. 20 |
2 | A pápai Ifjúsági találkozón való részvétel | 2001.07.01 28 - 2001.07.01 29 |
3 | A szegedi kerekesszékes és kerékpáros versenyen való részvétel | 2001.08.01 és 2001 09. 12 |
4 | Fogyatékkal élő művészek fotókiállítása | 2007.09.01 és 2019.06.20 |
5 | Ilyennek látom rajz pályázatra érkezett alkotásokból rendezett kiállítás | 2014.02.01 és 2019.03.17 |
SORSZÁM | ESEMÉNY | DÁTUM |
---|---|---|
1 | Adománykuckó | 2018.12.07 |
2 | Adománykuckó | 2018.12.14 |
3 | Adománykuckó | 2018.12.21 |
4 | Adománykuckó | 2018.12.28 |
5 | Arcápolási délután | 2018.12.18 |
6 | Asztrológiai előadás | 2018.09.10 |
7 | Csillagászati előadás | 2018.07.20 |
8 | Csillagászati előadás | 2018.07.20 |
9 | Csillagászati előadás | 2018.08.24 |
10 | Csillagászati előadás | 2018.08.24 |
11 | Csillagászati előadás | 2018.08.31 |
12 | Csillagászati előadás | 2018.08.31 |
13 | Egyesületi közgyűlés | 1996.05.07 |
14 | Egyesületi közgyűlés | 1997.05.20 |
15 | Egyesületi közgyűlés | 1997.06.25 |
16 | Egyesületi közgyűlés | 2004.06.04 |
17 | Egyesületi közgyűlés | 2007.05.24 |
18 | Egyesületi közgyűlés | 2014.05.22 |
19 | Egyesületi közgyűlés | 2015.05.28 |
20 | Egyesületi közgyűlés | 2016.05.23 |
21 | Egyesületi közgyűlés | 2017.05.15 |
22 | Egyesületi közgyűlés | 2018.05.14 |
23 | Egyesületi közgyűlés | 1996.01.15 |
24 | Egyesületi közgyűlés | 1998.05.22 |
25 | Egyesületi közgyűlés | 1998.05.27 |
26 | Egyesületi közgyűlés | 1998.11.26 |
27 | Egyesületi közgyűlés | 1999.05.05 |
28 | Egyesületi közgyűlés | 1999.11.26 |
29 | Egyesületi közgyűlés | 2000.05.19 |
30 | Egyesületi közgyűlés | 2000.05.26 |
31 | Egyesületi közgyűlés | 2000.11.20 |
32 | Egyesületi közgyűlés | 2000.11.21 |
33 | Egyesületi közgyűlés | 2001.05.31 |
34 | Egyesületi közgyűlés | 2001.06.07 |
35 | Egyesületi közgyűlés | 2002.01.28 |
36 | Egyesületi közgyűlés | 2002.05.31 |
37 | Egyesületi közgyűlés | 2002.09.27 |
38 | Egyesületi közgyűlés | 2003.05.30 |
39 | Egyesületi közgyűlés | 2005.02.04 |
40 | Egyesületi közgyűlés | 2005.03.23 |
41 | Egyesületi közgyűlés | 2005.05.26 |
42 | Egyesületi közgyűlés | 2008.05.26 |
43 | Egyesületi közgyűlés | 2009.05.28 |
44 | Egyesületi közgyűlés | 2010.05.26 |
45 | Egyesületi közgyűlés | 2010.10.07 |
46 | Egyesületi közgyűlés | 2012.05.24 |
47 | Egyesületi közgyűlés | 2012.05.24 |
48 | Egyesületi közgyűlés | 2016.02.22 |
49 | Egyesületi közgyűlés | 2016.09.14 |
50 | Egyesületi közgyűlés | 2016.11.07 |
51 | Elnökségi ülés | 2011.03.30 |
